Применение пищевых модифицированных крахмалов
Ароматизаторы
Область применения | Модифицированные крахмалы | Свойства крахмалов |
---|---|---|
Концентраты для приготовления напитков и инкапсуляции витаминов и/или ароматизаторов | CLEARGUM® CO 01, CO 03 | Помогают достичь тонкой и стабильной эмульсии для концентратов. Отличная диспергируемость, высокая растворимость, низкая вязкость и высокие эмульгирующие свойства для распылительной сушки |
Составляющий компонент для ароматизаторов | Декстрин TACKIDEX® | Отличный носитель, так как имеет низкую вязкость и высокую растворимость. Отличная стабильность эмульсии |
Детское питание
Область применения | Модифицированные крахмалы | Свойства крахмалов |
---|---|---|
Рецептуры для молочного вскармливания | PREGEFLO® C 100 | Загуститель, мгновенное получение высокой вязкости |
Заменители грудного детского питания в банках | CLEARAM® CH 2020 | Отсутствие осадка и синерезиса |
Фруктовые начинки и джемы
Область применения | Модифицированные крахмалы | Свойства крахмалов |
---|---|---|
Изделия переработки фруктов, начинки, джемы | CLEARAM® CH 1020, CH 2020 | Отличная текстура для смешивания с молочными продуктами |
CLEARAM® CR 0820, CR 1010, CR 2010, TR 0820 | Частично используется для более низкой температуры варки или повышения Brix |
Майонезы, кетчупы, соусы, салатные дрессинги
Традиционные и низкожирные майонезы, салатные дрессинги и соусы
Область применения | Модифицированные крахмалы | Свойства крахмалов |
---|---|---|
Майонезы и легкие майонезы | PREGEFLO® CH 20, CH 20 G, CH 30 CLEARAM® CH 2020, CH 3020 | Загуститель, предотвращение синерезиса, стабильность готового продукта при механической нагрузке и низких значениях рН |
CLEARAM® CR 3020 | Более низкая температура приготовления, сливочная текстура | |
CLEARGUM® CO 01 | Эмульгирующие свойства | |
GLUCIDEX® 1 | Замена жира | |
Низкожирные дрессинги | CLEARAM® CH 2020, CH 3020 PREGEFLO® CH 20, CH 20 G, CH 30 | Предотвращение синерезиса, устойчивость к повышенной механической нагрузке |
Пшеничный крахмал | Создание «майонезоподобной» текстуры | |
GLUCIDEX® 2 | Повышение блеска и улучшение вкусоощущения | |
CLEARGUM® CO 01 | Эмульгирующие свойства | |
Французские дрессинги и приправы из уксуса и оливкового масла с зеленью | PREGEFLO® CH 20, CH 20 G, CH 30 | Используются вместе с камедями для придания низкой вязкости водной фазе |
CLEARGUM® CO 01 | Эмульгирующие свойства |
Кетчупы, томатные соусы, соусы, производимые «горячим» способом
Соусы, производимые с использованием варки | GLUCIDEX® 2 | Повышение блеска и улучшение вкусоощущения |
CLEARAM® CH 2020, CH 3020 | Предотвращение синерезиса, отличная стабильность эмульсии при механической нагрузке и низких значениях рН | |
CLEARGUM® CO 01 | Эмульгирующие свойства | |
CLEARAM® CR 2010, CR 3020 | Более низкая температура приготовления, блестящая поверхность, нежная текстура | |
Кетчупы, томатные соусы | CLEARAM® CH 2020, CH 3020 | Предотвращение синерезиса, отличная стабильность эмульсии при механической нагрузке и низких значениях рН |
Сухие смеси для приготовления соусов (необходима варка)
Коричневые соусы | Кукурузный крахмал Крахмал из восковой кукурузы N-200 | Загущение, сливочность, вкусоощущение, непрозрачность |
CLEARAM® CR 1010, CH 1020 | Стабильность при низких температурах | |
Белые соусы, соус бешамель | Пшеничный крахмал | Связующее, гелеобразная структура, непрозрачность |
CLEARAM® CR 1010, CH 1020 | Высокая вязкость, сливочная текстура | |
CLEARGUM® TA 90 | Низкая вязкость, высокая растворимость, отличная дисперсия с жирами | |
Соусы быстрого приготовления | Картофельный крахмал | Высокая вязкость, гладкая текстура, прозрачность |
CLEARAM® PG HV, PR 0510 | Высокая вязкость, гладкая текстура, прозрачность, более низкая температура приготовления, стабильность при низких температурах | |
CREMALYS® 516 | Улучшение диспергирования в горячих жидкостях | |
Томатные соусы | CLEARAM® CH 1020 | Загуститель, улучшение цвета |
PREGEFLO® MI 20 A | Стабильность при низких температурах | |
Соусы для приготовления в микроволновой печи | Кукурузный крахмал CLEARAM® CH 1020 PREGEFLO® M, CH 20 | Добавка предварительно подготовленного крахмала предотвращает образование осадка в процессе приготовления |
Готовые пастеризованные и упакованные соусы
Коричневые соусы | CLEARAM® CR 1010, CH 1020 | Отличная текстура и вязкость, длительный срок годности |
Томатные соусы | CLEARAM® CH 2020, CH 3020 | Прозрачность, улучшение естественного цвета томатов, стабильность при нагревании и низких значениях рН |
CLEARAM® CR 3020 | Оптимизация температурного режима, улучшение качества текстуры готового продукта после упаковки, стабильность при нагревании и низких значениях рН |
Замороженные соусы для микроволновых печей
Все типы соусов | CLEARAM® CH 1020, CH 3020, CR 3020 | Стабильность в циклах замораживания/ оттаивания и при повторном нагревании |
Соусы на основе жиров
Соусы беарнез, голландский | CLEARAM® CH 1020, CH 2020 PREGEFLO® CH 10, CH 20, CH 20 G | Стабилизация жировой эмульсии, сливочная текстура, стабильность в процессе приготовления |
CLEARAM® CR 3020 | Более низкая температура приготовления, сливочная текстура | |
CLEARGUM® TA 90 | Улучшение дисперсии масел/ жиров | |
CLEARGUM® CO 01 | Эмульгирующие свойства |
Кондитерская промышленность
Область применения | Модифицированные крахмалы | Свойства крахмалов |
---|---|---|
Твердые желейные сладости (фруктовые, лакричные и др. пастилки) | CLEARGUM® MG 85, MG 90, CB 90 | Загуститель, снижение времени горячей сушки, улучшение текстуры, прозрачность, длительный срок годности. Альтернатива гуммиарабику |
CLEARGUM® MB 70, MB 80 | Загуститель, короткая текстура. Альтернатива гуммиарабику | |
GLUCIDEX® 2 | Высокая текучесть. Горячая варка не нужна. Альтернатива гуммиарабику | |
Мягкие желейные сладости | CLEARGUM® MB 45, MB 70, MB 76, MB 80, WB 70 | Желирующий агент. Тип крахмала выбирается в соответствии со способом варки и модификацией крахмала, необходимой крепости и текстуры готового изделия |
EURYLON®, EURYLON® | Снижение времени горячей сушки, быстрое загущение, необходима высокая температура варки (более 150 °С) | |
CLEARGUM® LG 7015 | Отсутствие варки или снижение времени варки. Высокий Brix при отсадке. Стандартная температура варки. Увеличение срока годности | |
GLUCIDEX® 2 | Альтернатива желатину. Частичная замена желатина | |
Маршмаллоу (суфле) | GLUCIDEX® 2 | Альтернатива желатину. Частичная замена желатина |
Кондитерские изделия, производимые способом отсадки | Формовочный крахмал | Улучшение формы изделий |
Кукурузный крахмал 5% | Улучшение формы изделий | |
Покрытие для драже | CLEARGUM® TA 90 | Связующее для покрытия |
Кукурузный крахмал экстра белый | Придает непрозрачность. Альтернатива диоксиду титана | |
Ириски, жевательные сладости | CLEARAM® CI 20 00 | Короткая текстура, предотвращает прилипание к зубам |
GLUCIDEX® 2 | Альтернатива желатину. Возможна полная замена | |
Помадка | CLEARAM® CH 2020 | Связующее. Предотвращение синерезиса |
Водорастворимое пленочное покрытие | LYCOAT® RS 780, RS 720 | Низкая вязкость при высоком содержании сухих веществ. Снижение времени покрывания ядер |
Макаронные и овощные изделия
Область применения | Модифицированные крахмалы | Свойства крахмалов |
---|---|---|
Лапша мгновенного приготовления | CLEARAM® PG HV, PR 0510 | Снижение времени абсорбции воды, улучшение эластичности и белизны изделия |
Стеклянная лапша | Картофельный крахмал Гороховый крахмал N 735 | Отличная текстура и эластичность изделия |
Клецки, рисовые шарики | PREGEFLO® M, W, CH 2020 | Связующее. Повышение мягкости изделия |
Картофельные крокеры | PREGEFLO® PI 10 | Отличная текстура при экструдировании |
Картофельное пюре мгновенного приготовления | PREGEFLO® MI 20A | Связующее. Позволяет контролировать вязкость и текстуру |
Восстановленные сухие овощи | CLEARAM® PG HV, WG Гороховый крахмал N 735 | Связующее. Улучшение текстуры |
Молочные продукты
Охлажденные молочные десерты
Область применения | Модифицированные крахмалы | Свойства крахмалов |
---|---|---|
Десерты-кремы, пудинги | CLEARAM® CH 1005, CH 2020 | Короткая и сливочная текстура. Рекомендуутся для технологических процессов снизкой и средней механической нагрузкой на пластинчатых теплообменниках |
CLEARAM® CH 3010, CR 3010 | Короткая и сливочная текстура. Специально адаптированы для технологических процессов с высокой механической нагрузкой, с инжекцией острым паром и охлаждением вакуумом | |
Молочное желе, заварные кремы | Крахмал из восковой кукурузы N-200 | Немодифицированный крахмал, который улучшает «наполненность» изделия и вкусоощущение |
Кукурузный крахмал Картофельный крахмал | Желированная текстура. При использовании совместно с каррагинанами помогает достичь короткой текстуры и приятного вкусоощущения | |
Муссы | CLEARAM® CH 2020, CH 3010, CR 3010 | Стабилизация пенной структуры продукта. Придает отличное вкусоощущение |
Десерты с длительным сроком годности | CLEARAM® CH 2020, CR 0820 | Густая и сливочная текстура. Низкая температура варки. Быстрое развитие вязкости |
CLEARAM® CR 3010 | Густая и сливочная текстура. Хорошая переносимость высоких температур и механической нагрузки |
Йогурты и другие кисломолочные продукты
Фруктовые йогурты | CLEARAM® CH 2020 | Загущение без желирования. Рекоменддуется для технологических процессов со средней механической нагрузкой |
CLEARAM® CR 3010 | Предотвращение образования синерезиса. Специально адаптирован для технологических процессов с высокой механической нагрузкой | |
Термизированные йогурты | CLEARAM® CH 2025, CR 3010 | Сгущенная и стабильная текстура. Гарантия длительной стабильности текстуры |
Легкие йогурты | CLEARAM® CR 0820, CR 3010 | Улучшение текстуры и придание отличного вкусоощущения |
GLUCIDEX® 1 | Замена жира |
ПРОДУКТЫ РЫБО- И МЯСОПЕРЕРАБОТКИ
Область применения | Модифицированные крахмалы | Свойства крахмалов |
---|---|---|
Колбасы и паштеты | Нативный крахмал | Связующее, загуститель, водоудерживание при желировании, структура |
CLEARAM® PG HV | Высокая вязкость, стабильность при замораживании/оттаивании и предотвращение синерезиса | |
GLUCIDEX® 1 | Замена жира, увеличение силы геля | |
Вареные ветчинные продукты | Картофельный крахмал Гороховый крахмал N 735 | Связывание воды, желирование |
CLEARAM® CH 2020 PREGEFLO® PJ 30 | Улучшение сочности, предотвращение синерезиса | |
Стерилизованные мясные продукты в банках | CLEARAM® CH 2020, PR 3010 PREGEFLO® PJ 30 | Связующее, загуститель, устойчивость при нагревании, последовательное развитие вязкости |
Молотые мясные продукты | PREGEFLO® MI 20A, PJ 30 G | Связующее, снижение потерь во время приготовления. Улучшение сочности |
Крабовые палочки | Нативный крахмал | Связующее, загущающее, водоудерживание, увеличение крепости геля |
CLEARAM® PG HV | Развитие вязкости при низких температурах, ограничение синерезиса | |
CLEARAM® CH 2020 PREGEFLO® PJ 30 | Ограничение выделения влаги и слипаемости изделий |
СУПЫ
Сухие супы, требующие варки
Область применения | Модифицированные крахмалы | Свойства крахмалов |
---|---|---|
Прозрачные супы | Картофельный крахмал Крахмал из восковой кукурузы N-200 | Загуститель, улучшение вкусоощущения, контроль текстуры |
Супы-кремы | Кукурузный крахмал | Загуститель, создание «наполненности» готового изделия, сливочность |
Остальные супы | CLEARAM® CH 1020 | Связующее, нежная текстура, стабильность при низких значениях рН (томатные супы). Снижает риск образование пленки или корочки на поверхности супа при охлаждении |
PREGEFLO® MI 20 A | Создание пульпообразной текстуры | |
Супы со сниженным временем варки | CREMALYS® 516 | Нежная текстура, прозрачность, регидратация сушеных овощей до развития вязкости супа |
Супы быстрого приготовления
Супы в стаканчиках | Картофельный крахмал | Для заваривания кипящей водой |
CLEARAM® PG HV, PR 0510 PREGEFLO® CH 20 | Для заваривания горячей водой (80 °С) | |
Супы для приготовления в микроволновых печах | Картофельный крахмал PREGEFLO® P 100, CH 20, CH 20 G CLEARAM® PG HV | Добавка прежелатинизированного крахмала для предотвращения появления осадка в процессе приготовления |
Стерилизованные супы в банках
Прозрачные супы | Кукурузный крахмал Крахмал из восковой кукурузы N-200 | Загуститель, создание «наполненности» готового изделия, низкая вязкость после разогревания, отсутствие комочков после охлаждения |
Супы-кремы | CLEARAM® CR, CH ассортимента, PR 0510 | Загуститель, нежная текстура, большой срок годности. Основное для выбора крахмала — система разогревания и значение pH |
Томатные супы | CLEARAM® CH 2020 | Связующее, нежная текстура, прозрачность, стабильность при низких значениях pH |
Замороженные супы
Томатные супы | CLEARAM® CH 2020 | Загуститель, вкусоощущение, стабильность в циклах замораживания/ оттаивания |
Супы-кремы | CLEARAM® CR 1010 | Загуститель, вкусоощущение, стабильность в циклах замораживания/ оттаивания, стабильность при нейтральном значении pH для продуктов, содержащих молоко или сливки |
Хлебобулочные изделия
Начинки для сладкой выпечки
Область применения | Модифицированные крахмалы | Свойства крахмалов |
---|---|---|
Сливочные начинки мгновенного приготовления | PREGEFLO® PJ 20, PJ 30, PJ 30 G | Короткая текстура, стабильность при выпечке и в циклах замораживания/ оттаивания |
PREGEFLO® PJ 10 | Короткая текстура, сливочный вкус. Стабильность при выпечке и в циклах замораживания/ оттаивания | |
PREGEFLO® PI 10 | Короткая текстура. Идеален для продуктов, готовых к употреблению | |
Сливочные начинки (пудинги, карамельные кремы и т.д.) требующие приготовления | CLEARAM® MH 0500 Кукурузный крахмал | Желированная структура, короткая текстура |
Фруктовые начинки для сладкой выпечки и тарталеток | CLEARAM® СH 2020, CR 2010 | Связующее. Стабильность при выпечке и в циклах замораживания/ оттаивания |
CLEARAM® СI 1000, CI 2000, CI 3000 | Связующее. Стабильность при выпечке и в циклах замораживания/ оттаивания. Подход для свежих и/или незамороженных продуктов | |
PREGEFLO® MI 20 A | Позволяет создавать пульпообразную текстуру (визуально и во вкусоощущениях) | |
Фруктовые начинки для пирожных | CLEARAM® СH 2020, CH 3020 CLEARAM® СR 2010, CR 3010 | Прозрачное связующее. Стабильность при выпечке и в циклах замораживания/ оттаивания |
PREGEFLO® CH 20, CH 30 | Сгущает фруктовый сок и предотвращает выпаривание | |
Пудинги мгновенного приготовления | PREGEFLO® PI 10 | Придает желированную структуру, вкусоощущение |
Сливки мгновенного приготовления для фруктовых пирожных | PREGEFLO® PI 10 | Высокая вязкость, короткая текстура, стабильность взбитой пены |
Топпинги | CLEARAM® СH 1020 | Повышение вязкости топпингов, улучшение покрытия |
Глазури | CLEARGUM® TA 90 | Контролирует кристаллизацию сахара, придает блеск, меньшая гигроскопичность |
GLUCIDEX® 2 | Дает возможность регулировать глазирование и повышает его стабильность | |
Помадка | CLEARAM® СH 2020 | При распылении стабилен при замораживании/ оттаивании |
Хлебопечение
Хлеб и венские булочки | PREGEFLO® WM | Возможность регулирования текстуры теста |
Нативный крахмал | Производство хлебобулочных изделий, не содержащих глютен | |
GLUCIDEX® 2 | Улучшает мягкость и увеличение объема теста | |
CLEARAM® СH 1020, СR 1010 | Повышение мягкости мякиша |
Печенье, пирожные, кексы и смеси для них
Печенье и сладкая выпечка | Пшеничный и кукурузный крахмалы | Снижение содержания белка и силы муки. Улучшение текстуры. Ограничение сжатия после выпечки |
Картофельный крахмал | Влагоудержание в тесте. Снежение ломкости готового печенья | |
GLUCIDEX® 2 | Увеличение объема готового изделия | |
Сухие смеси для сладкой выпечки | PREGEFLO® CH 20 | Предотвращение осаждения сухих фруктов и цукатов во время выпечки Повышает вязкость теста при низких температурах. Делает тесто устойчивее во время приготовления |
Шоколадные пирожные | CLEARAM® PG HV, PR 0510, CR 0820 | Придание текстуры изделию во время выпечки |
Трубочки из теста | PREGEFLO® M7, WM | Улучшение текстуры теста |
Снэки, крекеры и крупы для завтрака
Сладкие снэки, чипсы | PREGEFLO® PI 10, PJ 10 | Отличное связующее для теста с низким содержанием влаги, улучшает способность полуфабриката к раскатке |
Экструдированные снэки | PREGEFLO® PI 10, P 100 | Улучшает увеличение объема и хрусткость |
PREGEFLO® M, WM | Увеличение объема | |
Пшеничный крахмал Картофельный крахмал | Легки в использовании, предотвращают слипание во время экструзии | |
Снэки с покрытием (орехи, горох) | PREGEFLO® C 100, CH 10, CH 10 G Крахмал из восковой кукурузы N-200 | Увеличение объема, снижение твердости покрытия |
GLUCIDEX® 2 | Блестящее покрытие | |
Крупы для завтрака | EURYLON,® EURYLON® G Гороховый крахмал N 735 | Отличная хрусткость, более медленное впитывание влаги |
Кляр и прозрачные покрытия
Кляр | Нативный крахмал | Более быстрое загущение, снижение вязкости кляра |
EURYLON® G Гороховый крахмал N 735 | Высокая способность к формированию пленки. Длительная хрусткость, более медленное впитывание масел | |
PREGEFLO® WM, CH 20 | Предотвращает осаждения отдельных частиц, позволяет регулировать вязкость | |
Кляр для темпура (японская кухня) и прозрачные покрытия | Декстрины TACKIDEX® CLEARGUM® TA 90 | Придает хрусткость |
CLEARAM® LI 4000 | Сохраняет длительную хрусткость, гидроизолирующий барьер, невидимое покрытие |