Карамельные красители (колеры)
Caramel colour
E150
Область применения
Область применения | Жидкие красители | Порошок ** | Необходимое количество % * | |||||||||||
Класс IV | Класс III ** | 3200PW | 3360PW | |||||||||||
4220 | 4270 | 4325 | 4400 | 3180 | 3225 | 3240 | 3260 | 3290 | 3310 | 3350 | ||||
Напитки | ||||||||||||||
Безалкогольные напитки | X | X | 0,4 | |||||||||||
Холодный чай | 0,3 | |||||||||||||
Ликеры | X | X | 0,4 | |||||||||||
Купажированные виски / ром | X | X | 0,5 | |||||||||||
Вина, вермут, бренди | X | X | 0,5 | |||||||||||
Порошкообразные напитки | X | X | 0,5 | |||||||||||
Сиропы | Х | Х | 4,0 | |||||||||||
Пиво | X | X | X | X | X | X | X | 0,4 | ||||||
Протеиновые напитки | X | X | 0,4 | |||||||||||
Хлебобулочные изделия | ||||||||||||||
Черный хлеб | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5,0 | |||||||
Печенье | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3,0 | |||||
Сухие смеси для кексов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5,0 | |||||
Ароматизаторы, приправы, соусы | ||||||||||||||
Подливы и основы для подлив | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10,0 |
Соусы для шашлыка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2,0 | ||
Смеси специй | Х | Х | 30,0 | |||||||||||
Соевые соусы, соусы для рыбы | Х | Х | Х | Х | 2,0 | |||||||||
Заправки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10,0 | |||
Приправы для мяса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30,0 | ||
Ароматические растительные экстракты | Х | Х | 2,0 | |||||||||||
Пресервы | Х | Х | Х | Х | 0,2 | |||||||||
Сиропы для блинов / вафель | Х | Х | Х | Х | 0,2 | |||||||||
Обсыпки для птицы | Х | Х | Х | Х | 30,0 | |||||||||
Другое | ||||||||||||||
Какао / шоколад | Х | Х | Х | Х | 30,0 | |||||||||
Добавки в кофе | Х | Х | 1,0 | |||||||||||
Текстурированный белок | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1,0 | ||||
Лекарственные препараты | Х | 0,3 | ||||||||||||
Леденцы / лакричные конфеты | Х | Х | Х | Х | 1,0 | |||||||||
Уксус | Х | 0,2 | ||||||||||||
Корма для домашних животных | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3,0 | |||
Молочные продукты | Х | 0,1 | ||||||||||||
Каши / хлопья / мюсли | Х | Х | 3,0 | |||||||||||
Супы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,4 |
* В таблице приведены данные о нормах закладки. При первом использовании рекомендуется сначала попробовать более низкую дозировку. Дозировку колера определяют такие факторы, как область применения, тип самого красителя и желаемые визуальные характеристики. Истинность и точность предоставленной информации основаны на наших знаниях на момент публикации. Все инструкции и рекомендации даются без гарантии. Кроме того, мы не несем ответственности, если какой-либо продукт будет использован в соответствии с этими данными и рекомендациями в нарушение патента.
** Красители с низким содержанием сульфитов.
Характеристики карамельных красителей
Характеристики жидких красителей III класса
Жидкий краситель | Класс III | ||||||
3180 | 3225 | 3240 | 3260 | 3290 | 3310 | 3350 | |
Окрашивающая способность 560 Нм — 0,1% | 0,160-0,190 | 0,210-0,240 | 0,230-0,260 | 0,240-0,310 | 0,270-0,310 | 0,300-0,340 | 0,330-0,370 |
Цвет 530 Нм — 0,1% | 0,230-0,270 | 0,310-0,340 | 0,330-0,370 | 0,350-0,440 | 0,400-0,440 | 0,440-0,480 | 0,480-0,520 |
Цвет по методу EBC* | 20500 | 26400 | 30000 | 33000 | 33000-36000 | 38400 | 42000 |
Индекс цветового тона | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
рН (измер.) | 4,0-5,0 | 4,7-5,7 | 4,7-5,7 | 3,6-5,5 | 4,5-5,2 | 4,8-5,8 | 4,5-5,5 |
Ионный заряд | положит. | положит. | положит. | положит. | положит. | положит. | положит. |
Ионный заряд | положит. | положит. | положит. | положит. | положит. | положит. | положит. |
Удельный вес при 20°С | 1,270-1,303 | 1,265-1,285 | 1,281-1,304 | 1,250-1,270 | 1,250-1,270 | 1,270-1,292 | 1,298-1,316 |
Вязкость (спз) | 100 | 300 | 300 | 250 | 400 | 900 | 1500 |
Сухое вещество (%) | 67 | 66 | 68 | 63 | 63 | 66 | 70 |
* Европейская пивоваренная конвенция
Характеристики порошкообразных красителей III класса
Порошкообразный краситель | Класс III | |
3200PW | 3360PW | |
Цвет 530 Нм — 0,1% | 0,245-0,295 | 0,500-0,550 |
Цвет по методу EBC* | 22800 | 50500 |
рН (10% раствор) | 4,20-5,20 | 4,40-5,40 |
Ионный заряд | положит. | положит. |
Потери при высушивании (%) | <5 | <5 |
Жидкий краситель
4400
Карамельный жидкий краситель E150d (класс IV) является коллоидной системой с отрицательным зарядом, полученная путем регулируемой термообработки пищевых углеводов в присутствии сульфитных соединений и соединений аммиака.
Спецификация
Физико-химические показатели: | |
Внешний вид | темно-коричневый, текучая жидкость |
Запах | типичный |
Вкус | слегка горьковатый |
Цвет / поглащение цвета | 610 нм / 0,2 % 0,480 – 0,520 ед. поглощения |
Окрашивающая способность | 560 нм / 0,1 % 0,380 – 0,420 ед. поглощения |
Удельный вес при 20 °C | 1,251 – 1,271 |
рН | 2,30 – 3,30 |
Свинец | менее 1 ппм |
Микробиологические показатели: | |
Всего | 200/г макс |
Доржжи | 10/г макс |
Плесень | 10/г макс |
Э.коли | отсутствует в 1 г |
Staphylococcus aureus | отсутствует в 1 г |
Сальмонелла | отсутствует в 25 г |
Типичные свойства: | |
Сухое вещество | 50 % приб |
Цвет / евс | 48000 |
Вязкость при 25 °C | 80 мПа.с |
Цветовой индекс | 4,2 |
Жидкий краситель
3350
Спецификация
Физико-химические показатели: | |
Внешний вид | темно-коричневый, текучая жидкость |
Запах | типичный |
Вкус | слегка горьковатый |
Цвет / поглащение цвета | 530 нм / 0,1 % 0,480 – 0,520 ед. поглощения |
Окрашивающая способность | 560 нм / 0,1 % 0,330 – 0,370 ед. поглощения |
Удельный вес при 20 °C | 1,298 – 1,316 |
рН | 4,50 – 5,50 |
Микробиологические показатели: | |
Всего | 200/г макс |
Доржжи | 10/г макс |
Плесень | 10/г макс |
Э.коли | отсутствует в 1 г |
Staphylococcus aureus | отсутствует в 1 г |
Сальмонелла | отсутствует в 25 г |
Типичные свойства: | |
Сухое вещество | 70 % приб |
Цвет / евс | 42000 |
Вязкость при 25 °C | 2500 мПа.с |
Цветовой индекс | 5,1 |
Порошкообразный краситель
3200PW
Карамельный краситель в порошке E150c (класс III) является коллоидной системой с положительным зарядом, полученная путем регулируемой термообработки пищевых углеводов в присутствии соединений аммиака.
Физико-химические показатели: | |
Внешний вид | темно-коричневый порошок |
Запах | типичный |
Вкус | слегка горьковатый |
Цвет / поглащение цвета | 530 нм / 0,1 % 0,245 – 0,295 ед. поглощения |
Окрашивающая способность | 530 нм / 0,1 % 0,170 – 0,210 ед. поглощения |
рН | 10 % раствор 4,20 – 5,20 |
Потери при высушивании | менее 5 % |
Свинец | менее 1 ппм |
Микробиологические показатели: | |
Всего | 1000/г макс |
Доржжи | 50/г макс |
Плесень | 50/г макс |
Э.коли | отсутствует в 1 г |
Сальмонелла | отсутствует в 10 г |
Типичные свойства: | |
Окрашивание / евс | 22800 |
Размер частиц | остаток на 100 МК — 18 % |
Порошкообразный краситель
3360PW
Карамельный краситель в порошке E150c (класс III) является коллоидной системой с положительным зарядом, полученная путем регулируемой термообработки пищевых углеводов в присутствии соединений аммиака.
Спецификация
Физико-химические показатели: | |
Внешний вид | темно-коричневый порошок |
Запах | типичный |
Вкус | слегка горьковатый |
Цвет / поглащение цвета | 530 нм / 0,1 % 0,500 – 0,550 ед. поглощения |
рН | 10 % раствор 4,40 – 5,40 |
Потери при высушивании | менее 5 % |
Свинец | менее 1 ппм |
Микробиологические показатели: | |
Всего | 1000/г макс |
Доржжи | 50/г макс |
Плесень | 50/г макс |
Э.коли | отсутствует в 1 г |
Сальмонелла | отсутствует в 10 г |
Типичные свойства: | |
Окрашивание / eвc | 50500 |
Размер частиц | остаток на 100 МК — 18 % |