Основные пищевые модифицированные крахмалы
| CLEARAM® — крахмалы горячего набухания, сшитые и/или стабилизированные крахмалы | ||
|---|---|---|
| CLEARAM®CH 1020, 1505, 2020, 2025, 3020, 4020 | E 1422 | Модифицированный крахмал обладает следующими свойствами: высокая вязкость, короткая текстура, прозрачность, отсутствие сгущения, нейтральный вкус, стабильность при низких температурах и в циклах замораживания/оттаивания, длительный срок хранения, устойчивость к высоким температурам, механической нагрузке и низким значениям рН | 
| CLEARAM®CR 0820, 1010, 2010, 3010, 3020 | E 1442 | Модифицированный крахмал обладает следующими свойствами: высокая вязкость, короткая текстура, прозрачность, блеск, сливочность, отсутствие сгущения, низкая температура набухания и стабильность в циклах замораживания/оттаивания, нейтральный вкус, длительный срок хранения, устойчивость к высоким температурам, механической нагрузке и низким значениям рН | 
| CLEARAM®CR 1020, 1505, 2020, 2025, 3020, 4020 | E 1422 | Модифицированный крахмал обладает следующими свойствами: высокая вязкость, короткая текстура, прозрачность, отсутствие сгущения, нейтральный вкус, стабильность при низких температурах и в циклах замораживания/оттаивания, длительный срок хранения, устойчивость к высоким температурам, механической нагрузке и низким значениям рН | 
| CLEARAM®CI 2000, 3000 | E 1412 | Высокая вязкость, сливочная и короткая текстура, прозрачность, блеск, стабильность при низких температурах, устойчивость к высоким температурам, механической нагрузке и низким значениям рН характеризуется модифицированный крахмал | 
| CLEARAM®LI 4000 | E 1412 | Очень высокая устойчивость к высоким температурам, механической нагрузке и низким значениям рН | 
| CLEARAM®PG HV CLEARAM®WG 0005 | E 1420 | Модифицированный крахмал обладает следующими свойствами: набухание при низких температурах, стабильность в циклах замораживания/оттаивания | 
| CLEARAM®PR 0510 | E 1442 | Очень высокая стабильность в циклах замораживания/оттаивания, короткая текстура, начинает набухать при низких температурах, устойчивость к механической нагрузке | 
| CLEARAM®MH 0500 | E 1422 | Модифицированный крахмал обладает следующими свойствами: высокая вязкость, короткая текстура, охлаждается в виде геля | 
| CLEARAM®TR 0820 | E 1442 | Нежная короткая текстура, отсутствие сгущения, прозрачность, низкая температура набухания и стабильность в циклах замораживания/оттаивания | 
| PREGEFLO® — крахмалы холодного набухания, прежелатинизированные крахмалы | ||
|---|---|---|
| PREGEFLO®C 100 | Модифицированный крахмал обладает следующими свойствами: высокая вязкость, вязкая текстура, слабое сгущение, прозрачность | |
| PREGEFLO®P 100, P 100 G | Высокая вязкость, прозрачность | |
| PREGEFLO®M 7, WM | Модифицированный крахмал обладает следующими свойствами: средняя вязкость, короткая текстура, непрозрачность | |
| PREGEFLO®M, MM | Средняя вязкость, короткая текстура, непрозрачность, ассортимент крахмалов по размеру частиц | |
| PREGEFLO®CH 10, 10 G | E 1422 | Высокая вязкость, прозрачность, великолепное увеличение объема при выпечке, уменьшением зачерствения выпечки характеризуется модифицированный крахмал | 
| PREGEFLO®CH 20, 30, 40 | E 1422 | Высокая вязкость, прозрачность, стабильность при низких температурах и в циклах замораживания/оттаивания, устойчивость к высоким температурам, механической нагрузке и низким значениям рН | 
| PREGEFLO®PJ 10 | E 1414 | Модифицированный крахмал обладает следующими свойствами: высокая вязкость, прозрачность, стабильность при низких температурах и в циклах замораживания/оттаивания, устойчивость к высоким температурам, механической нагрузке и низким значениям рН, средняя текстура | 
| PREGEFLO®PJ 20, 30 | E 1414 | Высокая вязкость, прозрачность, стабильность при низких температурах и в циклах замораживания/оттаивания, устойчивость к высоким температурам, механической нагрузке и низким значениям рН, короткая и пастообразная текстура, устойчивость при выпечке, нейтральный вкус | 
| PREGEFLO®PI 10 | E 1412 | Высокая вязкость, прозрачность, маленьким размер частиц характеризуется модифицированный крахмал | 
| PREGEFLO®MI 20A | E 1412 | Пульпообразная текстура, крупный размер частиц, непрозрачность | 
| CLEARGUM® крахмал, обработанный кислотой | ||
|---|---|---|
| CLEARGUM®MB 45, 70, 76, 80 CLEARGUM®WB 70 | Модифицированный крахмал обладает следующими свойствами: низкая вязкость, осаждение в виде геля | |
| CLEARGUM®MG 85, 90 | E 1420 | Низкая вязкость, слабое осаждение, прозрачность | 
| CLEARGUM®CB 90, CD 90 | Низкая вязкость, использование вместе с МВ 70 для создания необходимой текстуры продукта, прозрачностью характеризуется модифицированный крахмал | |
| CLEARGUM®TA 90 | Отличные пленкообразующие свойства, высокая растворимость, прозрачность, нейтральный вкус | |
| CLEARGUM®LG 7015 | E 1420 | Модифицированный крахмал обладает следующими свойствами: исключение из технологического процесса или снижение времени горючей сушки, увеличение срока годности, низкая вязкость | 
| LYCOAT®ассортимент | Пленочные покрытия | |
| CLEARGUM® октенил-сукцинат крахмал | ||
|---|---|---|
| CLEARGUM®CO 01, CО 03 | E 1450 | Модифицированный крахмал обладает следующими свойствами: отличная диспергируемость, высокая растворимость, сильные эмульгирующие свойства | 
| TACKIDEX® декстрины | ||
|---|---|---|
| TACKIDEX®С 760 | Декстрин, используемый как носитель при распылительной сушке | |
| TACKIDEX® декстрины | ||
|---|---|---|
| GLUCIDEX®1 | Замена жира | |
| GLUCIDEX®2 | Замена желатина и гуммиарабика, замена жидких жиров, улучшение стабильности выпечки | |
Cистема кодирования модифицированных крахмалов ROQUETTE
Пример: CLEARAM® CH 3010
Обозначение: CLEARAM®
Обозначение: C
Сырье для производства крахмала:
 C: восковая кукуруза
 P: картофель
 M: кукуруза
 T: тапиока
 W: пшеница
 L: горох
 Обозначение: H
Способы модификации:
 A: декстринизация
 B: обработка кислотой
 D: окисление (Е 1404)
 G: стабилизация: крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом (Е 1420)
 H: дикрахмаладипат ацетилированный (сшивание/стабилизация) (Е 1422)
 I: дикрахмалфосфат, этерифицированный тринатрийметафосфатом; этерифицированный хлорокисью фосфора — сшивание (Е
 1412)
 J: дикрахмалфосфат ацетилированный «сшитый» (сшивание/стабилизация) (Е 1414)
 K: крахмал оксипропилированный (стабилизация) (Е 1440)
 R: дикрахмалфосфат оксипропилированный «сшитый» (сшивание/стабилизация) (Е 1442)
 O: крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир (Е 1450)
 Обозначение: 30
Уровень «сшивания» (CLEARAM® — PREGEFLO®)
Текучесть (CLEARGUM®)
 Обозначение: 10
Уровень стабилизации
Система кодирования компании ROQUETTE (Рокетт) создана, чтобы информировать потребителей о тех методах модификации, которые
 компания использует в конкретных продуктах.
 
  
  